Organigramme
Selon les fédérations régionales de l'UPA
Région 1. Estrie, Saint-Hyacinthe, St-Jean-Valleyfield
Région 2. Centre-du-Québec, Lanaudière, Mauricie, Outaouais-Laurentides, Abitibi-TémiscamingueRégion
3. Beauce, Bas-Saint-Laurent, Côte-du-Sud, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lévis-Bellechasse, Rive-Nord et Lotbinière
Conseil d'administration
| Nom | Fonction | Téléphone | Courriel |
| Robert Camden | Président | 418-998-1212 | @ |
| Nancy Biron | 1er vice-présidente et administrateur région 2 | 819-377-4058 | @ |
| Christiane Fournier | 2e vice-présidente et coordonnateur comité boucherie | @ | |
| Normand Forgues | Administrateur région 1 | @ | |
| Rémi Hudon | Administrateur région 3 | @ | |
| Marie Vaillencourt | Coordonnatrice comité lait |
@ @ |
|
| Régis Pilote | Coordonateur comité mohair | @ |
Personnel
| Nom | Fonction | Téléphone | Courriel |
| Anass Soussi | Directeur général | @ | |
| Hélène Boyer | Secrétariat, UPA | @ | |
| Myriam Théberge | Comptabilité, UPA | @ | |
| Manon Ouellet | Comptabilité, UPA | @ |
Comité Lait
| Nom | Fonction | Téléphone | Courriel |
| Marie Vaillancourt | Coordonnatrice | 819-828-2034 | @ |
| Charles Couture | @ | ||
| Emanuelle Michaud | @ | ||
| Jean-Philippe Jolin | 418 887-6799 | @ | |
| Sylvie Girard | Producteur-transformateur | @ |
Comité Boucherie
| Nom | Fonction | Téléphone | Courriel |
| Christiane Fournier | Coordonnateur | 418 878-1423 | @ |
| Sylvain Caron | 418 833-5259 | @ | |
| Martin Bulhman | Représentant Lait | @ | |
| Régis Pilote | Représentant mohair | @ | |
| Dave Bérubé | 418 449-1923 |
Comité Mohair
| Nom | Fonction | Téléphone | Courriel |
| Régis Pilote | Président | 418 662-3539 | @ |
| Anne-Marie Boulin | 1er vice-présidente | 418 635-2735 | @ |
| Jocelyne Ouelette | 2e vice-présidente | 450 539-1533 | @ |
| Carole Dion | 3e vice-président | @ | |
| Normand Legault | Secrétaire-trésorier | 450 405-4110 | @ |
